| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
| 1 | Βρεττός | Ιωάννης | ΠΕ 20 – Πληροφορικής |
| 2 | Γεωργαντζής | Ευστράτιος | ΤΕ 01.02 – Μηχανολόγος |
| 3 | Γρηπινιώτη | Ραλλία | ΠΕ 04.01 – Φυσικός |
| 4 | Δακλής | Μάριος | ΠΕ 20 – Πληροφορικής |
| 5 | Δανέζης | Χαράλαμπος | ΠΕ 12.04 – Μηχανολόγος |
| 6 | Δεληπέτρου | Αθανάσιος | ΠΕ 17.07 – Μηχανουργός – Ηλεκτρουργός – Ηλεκτρολόγος |
| 7 | Διαμαντής | Δημήτριος | ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος |
| 8 | Δροσάτος | Αναστάσιος | ΠΕ 17.04 – Ηλεκτρονικός |
| 9 | Δρούγκας | Φώτιος | ΠΕ 11- Φυσικής Αγωγής |
| 10 | Ζαλακώστας | Δημήτριος | ΤΕ 01.03 – Μηχανικός Αυτοκινήτων |
| 11 | Ζορμπάς | Βασίλειος | ΤΕ 01.04 – Ψυκτικός |
| 12 | Ζουμπουλάκης | Νικόλαος | ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος |
| 13 | Καϊλή | Μαρία | ΠΕ 20 – Πληροφορικής |
| 14 | Καλλιάδου | Βικτωρία | ΤΕ 01.01 – Μηχανολόγος |
| 15 | Καρβουνιάρη | Δήμητρα | ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος |
| 16 | Καστανάς | Λεωνίδας | ΠΕ 04.01 – Φυσικός |
| 17 | Κατσάνου | Ζωή | ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος |
| 18 | Κατσούλης | Γεώργιος | ΠΕ 03 – Μαθηματικός |
| 19 | Κουλουμπή | Σπυριδούλα | ΠΕ 12.04 – Μηχανολόγος |
| 20 | Κοφινά | Ευαγγελία | ΠΕ 04.02 – Χημικός |
| 21 | Κτενάς | Γεώργιος | ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος |
| 22 | Κυπαρίσσης | Παναγιώτης | ΠΕ 17.04 – Ηλεκτρονικός |
| 23 | Λατίφης | Κωνσταντίνος | ΠΕ 19 – Πληροφορικής |
| 24 | Λερούνης | Αθανάσιος | ΠΕ 17.04 – Ηλεκτρονικός |
| 25 | Λέττας | Αθανάσιος | ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος |
| 26 | Μανεσιώτης | Βασίλειος | ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος |
| 27 | Μητσοπούλου | Ευσταθία | ΠΕ 01 – Θεολόγος |
| 28 | Μπαζάνης | Σεραφείμ | ΠΕ 19 – Πληροφορικής |
| 29 | Μπούκλας | Βασίλειος | ΠΕ 18.15 -Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων |
| 30 | Νικητοπούλου | Σοφία | ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος |
| 31 | Ξενάκης | Νικόλαος | ΠΕ 17.02 – Ηλεκτρολόγος |
| 32 | Ξένος | Μάριος | ΠΕ 20 – Πληροφορικής |
| 33 | Πάλλας | Αναστάσιος | ΠΕ 20 – Πληροφορικής |
| 34 | Πενταφράγκα | Ιουλία | ΠΕ 19 – Πληροφορικής |
| 35 | Περιστερόπουλος | Θεόδωρος | ΠΕ 02 – Φιλόλογος |
| 36 | Ρεβελής | Παναγιώτης | ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος |
| 37 | Σεργίου | Αδαμάντιος | ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος |
| 38 | Σκουρτιάς | Νικόλαος | ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος |
| 39 | Σπύρου | Παύλος | ΠΕ 19 – Πληροφορικής |
| 40 | Στρατάκης | Γεώργιος | ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος |
| 41 | Στύπα | Αγαθή | ΠΕ 02 – Φιλόλογος |
| 42 | Τζάλλα | Ιωάννα | ΠΕ 06 – Αγγλικής Φιλολογίας |
| 43 | Χρυσικού | Αλεφάντω | ΠΕ 06 – Αγγλικής Φιλολογίας |
| 44 | Ψαραύτης | Ιωάννης | ΠΕ 19 – Πληροφορικής |
